按照以上標準,在我國800多個研究生培養(yǎng)單位(不含黨校、軍校,不含主要為軍事工程服務的科研單位)中,有19個單位的研究生院入選中國一流研究生院,其中科研單位4個,大學15個。
中國科學院大學 | 理學第1名、工學第1名 | 中國社會科學院研究生院 | 經濟學第1名、哲學第1名、歷史學第1名、文學第3名 | |
清華大學研究生院 | 研究1型、工學第2名、管理學第1名 | |||
北京大學研究生院 | 研究1型、文學第1名、理學第2名、醫(yī)學第3名、法學第2名、管理學第4名 | |||
中國醫(yī)學科學院研究生院 | 醫(yī)學第1名 | |||
中國農業(yè)大學研究生院 | 研究1型、農學第1名 | |||
浙江大學研究生院 | 研究1型、工學第3名、管理學第2名 | 南京大學研究生院 | 研究1型、理學第3名、文學第4名 | |
上海交通大學研究生院 | 研究1型、醫(yī)學第2名、工學第5名 | 復旦大學研究生院 | 研究1型、文學第2名、醫(yī)學第4名、理學第4名 | |
北京師范大學研究生院 | 研究1型、教育學第1名 | 中山大學研究生院 | 研究1型 | |
中國科學技術大學研究生院 | 研究1型 | 南開大學研究生院 | 研究1型 | |
中國農業(yè)科學院研究生院 | 農學第2名 | 中國人民大學研究生院 | 研究1型、法學第1名、經濟學第2名、管理學第3名 | |
哈爾濱工業(yè)大學研究生院 | 研究1型、工學第4名 | |||
天津大學研究生院 | 工學第6名 | 北京航空航天大學研究生院 | 工學第7名 |
來源:《挑大學 選專業(yè)—2014考研擇校指南》
延伸閱讀: